| Физико-механические характеристики | |
|---|---|
| Масса 1м2 | 0.4±0.1 кг. |
| Температура гибкости на брусе R 25 мм | -25 °C |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течении 72ч | 0 мм |
| Теплостойкость, не менее | 120 °C |
| Относительное удлинение в продольном/поперечном направлениях , не менее | 40/40 % |
| Разрывная сила в поперечном направлении, не менее | 500 Н |
| Тип защитного покрытия (верх/низ) | Полипропилен/Полипропилен |
| Логистические параметры | |
|---|---|
| Длина | 40 м |
| Ширина | 1 мм |